Organisation du 23 au 29 septembre 2024 Semaine 39
À retrouver sur notre site internet ascabasket.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE RAOUL ROUSSELIÈRE, LA CHAPELLE SAINT AUBIN | ||||||||
U15F2 | SAM. 28 | ? | ? | |||||
U9MI1 | SAM. 28 | 08H05 | 09H00 | |||||
U11M1 | SAM. 28 | 09H20 | 10H15 | |||||
U13M2 | SAM. 28 | 12H05 | 13H00 | |||||
U13M1 | SAM. 28 | 13H35 | 14H30 |
LE MANS JALT - 2
PRÉ-RÉGION
|
||||
U15M1 | SAM. 28 | 15H05 | 16H00 | |||||
U18M1 | SAM. 28 | 17H05 | 18H00 | |||||
U13F2 | DIM. 29 | 08H35 | 09H30 | |||||
U15F1 | DIM. 29 | 10H05 | 11H00 | |||||
U18F2 | DIM. 29 | 12H05 | 13H00 | |||||
SF1 | DIM. 29 | 14H35 | 15H30 |
SUD MAYENNE BASKET - 1
RF2
- B
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U18M2 | SAM. 28 | ? | ? |
EXEMPT
PRÉ-RÉGION
|
|
U13F1 | SAM. 28 | 11H10 | 14H00 | GYMNASE DES ECHALONNIERES 20 BOULEVARD LUC DEJOIE 44120 VERTOU | |
U11M3 | SAM. 28 | 13H05 | 14H00 | GYMNASE JEAN DE LA FONTAINE RUE DES CHANTERELLES 72260 MAROLLES-LES-BRAULTS | |
U11F1 | SAM. 28 | 12H25 | 14H00 | GYMNASE LOUVRIER 22 AVENUE KOUTIALA 61000 ALENCON | |
U15M3 | SAM. 28 | 12H55 | 14H00 | GYMNASE MARIUS GUILLOTIN PLACE DE LA GIRONDE 72190 COULAINES | |
U15M2 | SAM. 28 | 14H55 | 16H00 |
COULAINES J.S. - 1
PRÉ-RÉGION
- B
|
GYMNASE MARIUS GUILLOTIN PLACE DE LA GIRONDE 72190 COULAINES |
U18M3 | SAM. 28 | 16H05 | 17H00 |
SAVIGNE L'EVEQUE B.C. - 1
D2
- A
|
SALLE JACQUES ANQUETIL N1 RUE DE LA PELOUSE 72460 SAVIGNE-L'EVEQUE |
U18F1 | SAM. 28 | 15H45 | 18H00 | SALLE DES HAUTS SENTIERS RUE GUY DOUSSARD 49400 SAUMUR | |
U21M1 | DIM. 29 | 12H20 | 13H15 | GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU 82 RUE DU DANEMARK 72100 LE MANS | |
SM1 | DIM. 29 | 12H45 | 15H30 | SALLE DE LA MARIEE CHAMBRETAUD RUE DU CALVAIRE 85500 CHAMBRETAUD |