Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet ascabasket.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE MUNICIPAL ROUILLON, ROUILLON | ||||||||
U15F1 | SAM. 16 | 13H35 | 14H30 | |||||
GYMNASE RAOUL ROUSSELIÈRE, LA CHAPELLE SAINT AUBIN | ||||||||
U11M1 | SAM. 16 | 08H05 | 09H00 | |||||
U11F1 | SAM. 16 | 09H20 | 10H15 | |||||
U13M3 | SAM. 16 | 10H35 | 11H30 | |||||
U15M3 | SAM. 16 | 11H50 | 12H45 |
Cedric TESSIER SM2
|
||||
U13M1 | SAM. 16 | 13H20 | 14H15 |
LE MANS J.C.M. - 1
PRÉ-RÉGION
|
Lucas BRAUD U15M2 / LUN-U15M
Khenny LEPLAT U15M1 / LUN-U15M
|
Cedric TESSIER SM2
|
||
U15M1 | SAM. 16 | 15H05 | 16H00 | |||||
U18F1 | SAM. 16 | 17H05 | 18H00 | |||||
SF1 | SAM. 16 | 19H35 | 20H30 |
AVRILLE BASKET - 2
RF2
- B
|
||||
U18M3 | DIM. 17 | 09H05 | 10H00 |
CONLIE B.C. - 1
D2
- A
|
||||
U18M2 | DIM. 17 | 11H05 | 12H00 |
IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - 2
PRÉ-RÉGION
|
||||
SM2 | DIM. 17 | 13H05 | 14H00 |
IE - CTC JALT-JCM - 2
D2
- A
|
||||
U15F2 | DIM. 17 | 15H05 | 16H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U13F2 | SAM. 16 | ? | ? | ||
U11M2 | SAM. 16 | 09H35 | 10H30 | GYMNASE DE LA MADELEINE 70 RUE DE LA RECREATION 72000 LE MANS | |
U9 | SAM. 16 | 11H45 | 13H30 | GYMNASE DU QUEBEC BOULEVARD DU QUEBEC 72200 LA FLECHE | |
U9MI1 | SAM. 16 | 11H45 | 13H30 | GYMNASE DU QUEBEC BOULEVARD DU QUEBEC 72200 LA FLECHE | |
U11M3 | SAM. 16 | 13H05 | 14H00 | SALLE BASKET (LES MOUETTES) ROUTE DE TELOCHE 72220 SAINT-MARS-D'OUTILLE | |
U13F1 | SAM. 16 | 12H10 | 14H00 |
IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1
RU13 D2
- B
|
SALLE OMNISPORTS A RUE DES SPORTS 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL |
U13M2 | SAM. 16 | 14H00 | 15H15 | SALLE PATRICE FRESNAIS 24 RUE LOUIS CRETOIS 72100 LE MANS | |
U18M1 | SAM. 16 | 12H00 | 15H30 | SALLE BEAUSÉJOUR 30 RUE BEAUSÉJOUR 85100 LES SABLES-D'OLONNE | |
U21M2 | SAM. 16 | 17H05 | 18H00 | GYMNASE DE LA MADELEINE 70 RUE DE LA RECREATION 72000 LE MANS | |
U18M4 | SAM. 16 | 17H05 | 18H00 | SALLE BONNEUIL - COURTANVAUX AVENUE DU COURTANVAUX 72310 BESSE-SUR-BRAYE | |
SM1 | SAM. 16 | 17H45 | 20H30 |
ERDRE BASKET CLUB - 1
RM3
- B
|
GYMNASE DE MAZAIRE CHEMIN DE LA HAUTIÈRE 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE |
U18F2 | DIM. 17 | 11H25 | 13H00 | SALLE MAURICE LOISEAU 5 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 72400 LA FERTE-BERNARD | |
U21M1 | DIM. 17 | 10H20 | 13H15 | SALLE DE LA SIMILIENNE 26 BIS RUE DES HAUTS PAVES 44000 NANTES |