Organisation du 02 au 08 décembre 2024 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet ascabasket.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE RAOUL ROUSSELIÈRE, LA CHAPELLE SAINT AUBIN | ||||||||
U11F1 | SAM. 07 | 08H05 | 09H00 | |||||
U11M1 | SAM. 07 | 09H20 | 10H15 | |||||
U13M2 | SAM. 07 | 10H35 | 11H30 | |||||
U15M3 | SAM. 07 | 12H05 | 13H00 | |||||
U18M3 | SAM. 07 | 13H35 | 14H30 |
BEAUMONT A.S. - 1
D2
- A
|
||||
U18F2 | SAM. 07 | 15H20 | 16H15 | |||||
U18F1 | SAM. 07 | 17H05 | 18H00 | |||||
SM1 | SAM. 07 | 19H35 | 20H30 |
SALLERTAINE BASKET CLUB - 2
RM3
- B
|
||||
U21M2 | DIM. 08 | 10H05 | 11H00 | |||||
U21M1 | DIM. 08 | 12H20 | 13H15 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U9 | SAM. 07 | 08H35 | 09H30 | ROBERT JARRY 9 BD LOUIS LEPRINCE RINGUET 72000 LE MANS | |
U11M2 | SAM. 07 | 09H55 | 11H30 | SALLE MAURICE LOISEAU 5 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 72400 LA FERTE-BERNARD | |
U11M3 | SAM. 07 | 13H05 | 14H00 | GYMNASE JEAN DE LA FONTAINE RUE DES CHANTERELLES 72260 MAROLLES-LES-BRAULTS | |
U15F1 | SAM. 07 | 12H05 | 14H00 | NOUVELLE SALLE G (TERRAIN 1) | |
U13F1 | SAM. 07 | 11H55 | 14H00 |
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1
RU13 D2
- B
|
SALLE DE LA COUDRE 4 RUE DES FERRIERES 49170 SAINT-LEGER-DES-BOIS |
U13F2 | SAM. 07 | 13H35 | 15H00 | GYMNASE MUNICIPAL CHEMIN DU DAUPHIN 72230 GUECELARD | |
U13M3 | SAM. 07 | 14H50 | 16H00 | GYMNASE DE NEUVILLE - Y PASQUIER 5 RUE DU STADE 72190 NEUVILLE-SUR-SARTHE | |
U15M1 | SAM. 07 | 13H55 | 16H00 | SALLE LA GODUCIERE - TRELAZE AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 49800 TRELAZE | |
U15F2 | SAM. 07 | 15H25 | 17H00 | SALLE MAURICE LOISEAU 5 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 72400 LA FERTE-BERNARD | |
U13M1 | SAM. 07 | 17H05 | 18H00 |
RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1
PRÉ-RÉGION
|
SALLE VINCENT COLLET 5 ROUTE DE BRETTE LES PINS 72230 RUAUDIN |
U9MI1 | DIM. 08 | 08H05 | 09H00 | ROBERT JARRY 9 BD LOUIS LEPRINCE RINGUET 72000 LE MANS | |
U18M4 | DIM. 08 | 13H45 | 15H00 | COMPLEXE SPORTIF ROUTE DE LA GUIERCHE 72380 JOUE-L'ABBE | |
SM2 | DIM. 08 | 14H35 | 15H30 |
LE MANS C.S.S.G. - 3
D2
- A
|
GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU 82 RUE DU DANEMARK 72100 LE MANS |
U18M1 | DIM. 08 | 10H25 | 15H30 | GYMNASE PROVENCE AVENUE DE PROVENCE 29200 BREST | |
SF1 | DIM. 08 | 13H30 | 15H30 |
ANDARD BRAIN - 1
RF2
- B
|
SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE |