Organisation du 18 au 24 novembre 2024 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet ascabasket.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE MUNICIPAL ROUILLON, ROUILLON | ||||||||
U13F1 | SAM. 23 | 13H20 | 14H15 | |||||
GYMNASE RAOUL ROUSSELIÈRE, LA CHAPELLE SAINT AUBIN | ||||||||
U15M1 | VEN. 22 | 19H35 | 20H30 | |||||
U11M3 | SAM. 23 | 08H05 | 09H00 | |||||
U9 | SAM. 23 | 09H20 | 10H15 | |||||
U9MI1 | SAM. 23 | 09H20 | 10H15 | |||||
U11M2 | SAM. 23 | 10H35 | 11H30 | |||||
U15M3 | SAM. 23 | 11H50 | 12H45 | |||||
U18M2 | DIM. 24 | 10H05 | 11H00 |
RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1
PRÉ-RÉGION
|
||||
U21M1 | DIM. 24 | 12H20 | 13H15 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U15F2 | SAM. 23 | ? | ? | ||
U11M1 | SAM. 23 | 08H55 | 10H30 | GYMNASE ANDRE POISSON | |
U15F1 | SAM. 23 | 12H55 | 14H00 | GYMNASE MARIUS GUILLOTIN PLACE DE LA GIRONDE 72190 COULAINES | |
U15M1 | SAM. 23 | 13H20 | 16H00 | COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 RUE LOUIS ARMAND 44470 CARQUEFOU | |
U13F2 | SAM. 23 | 15H05 | 16H00 | SALLE BONNEUIL - COURTANVAUX AVENUE DU COURTANVAUX 72310 BESSE-SUR-BRAYE | |
U18F2 | SAM. 23 | 15H35 | 16H30 | GYMNASE DE LA MADELEINE 70 RUE DE LA RECREATION 72000 LE MANS | |
U18M4 | SAM. 23 | 16H30 | 18H30 | SALLE GUY LACROIX RUE J. PELLETIER 72340 LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR | |
SM2 | SAM. 23 | 19H05 | 20H00 |
LOUE-BRULON - 1
D2
- A
|
GYMNASE MUNICIPAL DE BRULON ROUTE DE VIRÉ 72350 BRULON |
SM1 | SAM. 23 | 17H35 | 20H30 | COMPLEXE SPORTIF 4 RUE DES SPORTS 44330 LE PALLET | |
U13M1 | DIM. 24 | 11H45 | 13H00 |
LE MANS JALT - 2
PRÉ-RÉGION
|
SALLE PATRICE FRESNAIS 24 RUE LOUIS CRETOIS 72100 LE MANS |
U11F1 | DIM. 24 | 12H20 | 13H30 | GYMNASE DE LA CALIFORNIE 201 RUE HENRI CHAMPION 72100 LE MANS | |
SF1 | DIM. 24 | 12H45 | 15H30 | GYMNASE DE DOULON 1 RUE DE LA BASSE CHÊNAIE 44300 NANTES |