Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
J. BRIFFAULT | #0 |
|
M. COUTABLE | #0 |
|
L. LEVRARD | #0 |
|
A. DAVOY | #1 |
|
T. GUELLIER | #11 |
|
M. FUENTES | #28 |
|
G. GOUAISBAULT | #29 |
|
R. HUGUET | #40 |
|
A. LAIGNEAU | #59 |
|
C. SFEIR | #65 |
|
E. BONNEAU | #75 |
| Staff | ||
|
V. FONTENEAU | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
J. BRIFFAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. COUTABLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
L. LEVRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
A. DAVOY | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
T. GUELLIER | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. FUENTES | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
G. GOUAISBAULT | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
R. HUGUET | #40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
A. LAIGNEAU | #59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
C. SFEIR | #65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
E. BONNEAU | #75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
V. FONTENEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
