Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 12:00:00 01 avril 2023 | LE MANS J.C.M. | 20 - 24 | U9F | Champ. |
2023-01-28 11:30:00 28 janv. 2023 | U9F | 10 - 08 | LE MANS J.C.M. | Champ. |
2022-11-19 09:00:00 19 nov. 2022 | U9F | 18 - 24 | LE MANS J.C.M. | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|