Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:00:00 16 mars 2024 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - 1 | 55 - 58 | U18F1 | Champ. RFU18 - R2 |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | U18F1 | 53 - 36 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - 1 | Champ. RFU18 - R2 |
2023-03-25 18:00:00 25 mars 2023 | U18F | 42 - 50 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - 1 | Champ. |
2023-01-28 18:00:00 28 janv. 2023 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - 1 | 65 - 27 | U18F | Champ. |
2022-11-19 17:00:00 19 nov. 2022 | U18F | 53 - 61 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - 1 | Champ. |
2022-09-24 18:00:00 24 sept. 2022 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - 1 | 82 - 36 | U18F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|