Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 09:15:00 07 avril 2024 | U20M3 | 68 - 51 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. DMU20 - D2 |
2024-02-03 20:00:00 03 févr. 2024 | CONLIE B.C. - 1 | 53 - 78 | U20M3 | Champ. DMU20 - D2 |
2023-12-03 11:00:00 03 déc. 2023 | U20M3 | 64 - 55 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. DMU20 - D2 |
2023-10-08 17:00:00 08 oct. 2023 | CONLIE B.C. - 1 | 68 - 42 | U20M3 | Champ. DMU20 - D2 |
2023-04-02 15:00:00 02 avril 2023 | U20-EQ3 | 44 - 64 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. |
2023-01-28 21:00:00 28 janv. 2023 | CONLIE B.C. - 1 | 66 - 56 | U20-EQ3 | Champ. |
2022-12-03 18:00:00 03 déc. 2022 | U20-EQ3 | 54 - 64 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|