Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

ASCA BASKET

Flash info :

Matchs et résultats

Novembre 2024
16/11 U13M3 73 - 26 LE MANS SCM - 4
16/11 U15M3 62 - 51 ROUILLON E.G - 1
16/11 LA FLECHE US - 1 44 - 08 U9
16/11 LA FLECHE US - 1 44 - 08 U9MI1
16/11 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 3 08 - 42 U11M3
16/11 IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1 94 - 27 U13F1
16/11 U13M1 57 - 31 LE MANS J.C.M. - 1
16/11 U15F1 42 - 70 LAVAL FRANCS ARCHERS - 1
16/11 LE MANS JALT - 3 22 - 62 U13M2
16/11 LES SABLES VENDEE BASKET 87 - 82 U18M1
16/11 U15M1 105 - 52 IE - CTC ELORN BASKET - 1
16/11 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 68 - 56 U21M2
16/11 ANILLE BRAYE BASKET - 1 69 - 91 U18M4
16/11 U18F1 43 - 74 LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1
16/11 ERDRE BASKET CLUB - 1 105 - 58 SM1
16/11 SF1 78 - 72 AVRILLE BASKET - 2
17/11 U18M3 93 - 39 CONLIE B.C. - 1
17/11 U18M2 114 - 57 IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - 2
17/11 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 46 - 50 U18F2
17/11 SIMILIENNE NANTES - 1 88 - 68 U21M1
17/11 SM2 40 - 78 IE - CTC JALT-JCM - 2
17/11 U15F2 53 - 74 LE MANS A.S.MADELEINE - 1
22/11 U15M1 20:30 IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1
23/11 Exempt À venir U15F2
23/11 U11M3 09:00 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 3
23/11 U9 10:15 LE MANS C.S.S.G. - 1
23/11 U9MI1 10:15 LE MANS C.S.S.G. - 1
23/11 UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) - 1 10:30 U11M1
23/11 U11M2 11:30 FRESNAY /SARTHE - 1
23/11 U15M3 12:45 LE MANS JALT - 3
23/11 COULAINES J.S. - 2 14:00 U15F1
23/11 U13F1 14:15 IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN VERTOU - 1
23/11 ANILLE BRAYE BASKET - 1 16:00 U13F2
23/11 IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - 1 16:00 U15M1
23/11 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 16:30 U18F2
23/11 LA CHARTRE A.S. - 1 18:30 U18M4

Bouton paiement licence en ligne

  • 22 novembre
  • CRESPIN Margot M. CRESPIN SF1
  • MOISY Eliott E. MOISY U9
  • 23 novembre
  • SARELOT Elio E. SARELOT U15M3 / LUN-U15M
  • 24 novembre
  • BRIÈRE Etan E. BRIÈRE U11
  • 26 novembre
  • GLAZIOU Alexian A. GLAZIOU Dirigeant
  • 27 novembre
  • CONSTANT Ninon N. CONSTANT U18F2 / LUN-U18F
  • LINA Louisiane L. LINA SF1
  • 28 novembre
  • ALBERT Martin M. ALBERT U11
  • 30 novembre
  • LHOSTE Alexandre A. LHOSTE U18M4 / LUN-U18M
  • 02 décembre
  • BUFFET Justin J. BUFFET U18M4 / MER-U18M-GR2-U20M2 / LUN-U18M