Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

ASCA BASKET

Flash info :

Matchs et résultats

Janvier 2025
11/01 U13M3 34 - 55 LE GRAND LUCE UNION SPORTIVE - 1
11/01 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 47 - 26 U11M3
11/01 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 38 - 57 U11M1
11/01 U13M1 50 - 28 COULAINES J.S. - 1
11/01 U13M2 26 - 45 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1
11/01 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 63 - 44 U15M3
11/01 U18M4 71 - 41 ANILLE BRAYE BASKET - 1
11/01 LE MANS JALT - 1 40 - 36 U15F2
11/01 LA FLECHE US - 1 97 - 77 U15M2
11/01 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 71 - 62 SM2
12/01 U21M2 55 - 47 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1
12/01 U18M3 65 - 84 IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - 2
12/01 SM1 61 - 80 BRISSAC AUBANCE BASKET - 2
12/01 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 67 - 58 U18M2
12/01 ANGERS ACBB BASKET - 1 39 - 65 SF1
12/01 CONLIE B.C. - 1 60 - 59 U18F2
18/01 LA FLECHE US - 1 Terminé U11M1
18/01 U11M3 40 - 20 LE MANS C.S.S.G. - 3
18/01 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 17 - 40 U9MI1
18/01 U11F1 29 - 23 LE MANS SAINT PAVIN - 1
18/01 ETIVAL BASKET CLUB - 1 65 - 31 U11M2
18/01 U13M3 35 - 39 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1
18/01 LA FLECHE US - 1 11 - 80 U11M1
18/01 U15M3 48 - 62 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1
18/01 LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 104 - 58 U18F1
18/01 LE MANS J.C.M. - 1 58 - 28 U13M2
18/01 IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 2 70 - 61 U15F1
18/01 LE MANS SAINT PAVIN - 1 84 - 70 U18M2
18/01 U15F2 51 - 67 LE MANS J.C.M. - 1
18/01 U15M2 76 - 33 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 3
18/01 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 65 - 27 U13F2
18/01 U15M1 75 - 77 TRELAZE BASKET - 1
18/01 IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE US - 1 49 - 39 U13F1
18/01 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 38 - 47 U18M4
18/01 U18M1 45 - 89 IE - CTC JALT-JCM
19/01 SM2 64 - 78 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1