Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

ASCA BASKET

Matchs et résultats

Novembre 2026
14/11 U11M4 09:00 ARNAGE U.S. - 2
14/11 U11M1 10:00 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1
14/11 U11F1 11:00 GUECELARD B.B.C. - 2
14/11 COULAINES J.S. - 2 12:00 U18M3
14/11 U21M2 12:15 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1
14/11 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 12:30 U11M3
14/11 IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - 1 14:00 U15M1
14/11 U13F1 14:00 LE MANS SAINT PAVIN - 2
14/11 BEAUMONT A.S. 14:45 U11M2
14/11 U15F1 16:00 BASKET CLUB ROEZEEN - 1
14/11 GUECELARD B.B.C. - 1 16:30 U15M2
14/11 BEAUMONT A.S. - 1 16:45 U18M4
14/11 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 17:00 U13M2
14/11 U18F1 18:00 IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - 1
14/11 NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 2 18:00 U18M1
14/11 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 19:00 U18F2
14/11 IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - OUDON BASKET - 1 20:30 SM1
15/11 SM2 09:00 CONLIE B.C. - 1
15/11 GUECELARD B.B.C. - 1 10:30 U13M3
15/11 U18M2 11:00 LE MANS J.C.M. - 2
15/11 U15M3 13:00 FRESNAY /SARTHE - 1
15/11 IE - AIZENAY - 1 13:15 U21M1
15/11 SF1 15:30 MOUTIERS SUR LAY - 1
15/11 SF2 17:30 SABLE BASKET - 2
20/11 U18M1 20:30 LE MANS C.S.S.G. - 1
21/11 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 À venir U13F1
21/11 U11M4 09:30 LE MANS JALT - 4
21/11 U11M2 10:45 CONLIE B.C. - 1
21/11 U13M3 12:15 LE MANS JALT - 2
21/11 U15F1 14:00 GUECELARD B.B.C. - 1
21/11 U18F2 14:00 AVENIR ST GERMAIN DU CORBEIS BA - 1
21/11 FRESNAY /SARTHE - 1 14:30 U11M3
21/11 U15M1 16:00 IE - CTC POLE WEST NANTAIS - I.B.C. - Indre Basket Club - 1
21/11 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 17:30 U11M1
21/11 IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 18:00 U18F1
21/11 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 2 18:00 U13M1
21/11 LE MANS GSOS - 1 18:30 U21M2
21/11 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 19:00 U15M3
21/11 GUECELARD B.B.C. - 2 21:00 SF2
22/11 U13M2 09:30 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1
22/11 U18M4 11:15 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1
22/11 SOM BASKET-BALL - 2 11:15 U11F1
22/11 U21M1 13:15 ANGERS ACBB BASKET - 1
22/11 COULAINES J.S. - 1 13:15 U18M2
22/11 COULAINES J.S. - 1 13:15 U18M2
22/11 GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2 15:30 SF1
22/11 SM1 15:30 GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - GLBC 49. - 1
22/11 FRESNAY /SARTHE - 1 16:30 SM2
28/11 U11M1 09:15 ROUILLON E.G - 1
28/11 LE MANS SAINT PAVIN - 3 09:45 U11F1
28/11 U11M3 10:30 LA FERTE BERNARD V.S. - 1
28/11 U15F1 11:30 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1
28/11 U13M1 12:00 EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1
28/11 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 2 13:00 U11M4
28/11 U13F1 13:15 COULAINES J.S. - 2
28/11 U18M1 14:00 IE - CTC POLE WEST NANTAIS - 1
28/11 U15M1 16:00 SAINT MACAIRE EN MAUGES - 1
28/11 CONLIE B.C. - 1 16:30 U13M2
28/11 ENTENTE MAROLLES - BEAUMONT - 1 17:00 U15M3
28/11 LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 18:00 U18F1
28/11 U18M2 18:00 LE MANS C.S.S.G. - 2
28/11 U18M2 18:00 LE MANS C.S.S.G. - 2
28/11 MAROLLAIS S.C. - 1 19:00 U18M4
29/11 SF2 11:00 CERANS YVRE BASKET - 1
29/11 NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1 13:15 U21M1
29/11 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 3 13:15 SM2
29/11 CONLIE B.C. - 2 15:00 U18M3
29/11 SF1 15:30 BEAUCOUZE - 1
29/11 US LAVAL BASKET - 2 15:30 SM1
29/11 FRESNAY /SARTHE - 1 16:30 U18F2
29/11 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 17:30 U21M2
Décembre 2026
05/12 U11M4 09:00 LE MANS SAINT PAVIN - 2
05/12 U11F1 10:00 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN
05/12 U11M1 11:00 ALENCON DAMIGNY BASKET 61
05/12 MAROLLAIS S.C. 11:30 U11M2
05/12 CHAMPAGNE ES 11:45 U11M3
05/12 U13F1 12:15 GUECELARD B.B.C. - 1
05/12 U13M1 14:00 COULAINES J.S. - 1
05/12 LE MANS SCM - 3 14:15 U13M2
05/12 SUD MAYENNE BASKET - 1 16:00 U15M1
05/12 U18F2 16:00 CONLIE B.C. - 1
05/12 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 17:00 U15F1
05/12 U18F1 18:00 CHOLET BASKET - 2
05/12 TRELAZE BASKET - 1 18:00 U18M1
05/12 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 18:00 SF2
05/12 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 18:00 U13M3
05/12 LE MANS GSOS - 1 18:30 U18M3
05/12 BOULOIRE US - 1 18:45 U18M2
05/12 SM2 20:15 LE MANS J.C.M. - 2
06/12 U18M4 09:00 CONLIE B.C. - 3
06/12 U21M1 11:00 REZE BASKET 44 - 1
06/12 SM1 13:15 HERBIERS VENDEE BASKET - 1
06/12 ANDARD BRAIN - 1 15:30 SF1
12/12 ECOMMOY K.B.C. - 1 À venir SM2
12/12 U11M3 11:15 BOULOIRE US - 1
12/12 U13M3 12:00 LE MANS C.S.S.G. - 2
12/12 U15M1 14:00 IE - CTC MMB SBC - SALLERTAINE BASKET CLUB - 1
12/12 LE MANS C.S.S.G. - 1 14:30 U13M1
12/12 FRESNAY /SARTHE - 1 15:00 U13M2
12/12 U15M3 16:00 LE MANS A.S.MADELEINE - 1
12/12 GUECELARD B.B.C. - 1 16:30 U15F1
12/12 SAVIGNE L'EVEQUE B.C. - 1 17:00 U18M4
12/12 BASKET VIE ET BOULOGNE - 1 18:00 U18F1
12/12 U18M1 18:00 US LAVAL BASKET - 1
13/12 SF2 13:00 LE MANS A.S.MADELEINE - 1
13/12 IE - CTC MMB SBC - SALLERTAINE BASKET CLUB - 2 13:15 SM1
13/12 AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 13:15 U21M1
13/12 FRESNAY /SARTHE - 1 14:00 U18M3
13/12 LE MANS C.S.S.G. - 1 15:00 U18F2
13/12 SF1 15:30 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1
13/12 U21M2 17:30 LA CHARTRE A.S. - 1
Janvier 2027
09/01 SM2 À venir MANSIGNE BASKET CLUB - 1
09/01 SM1 20:30 SIMILIENNE NANTES - 2
10/01 MONTFORT SPORT BASKET - 1 13:30 SF2
10/01 SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 15:30 SF1
16/01 SF2 À venir LE MANS GSOS - 1
16/01 ARNAGE U.S. - 2 18:00 SM2
17/01 SF1 15:30 REZE BASKET 44 - 1
17/01 BRISSAC AUBANCE BASKET - 2 15:30 SM1
23/01 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 À venir SF2
23/01 SM2 À venir LE MANS GSOS - 2
24/01 SF1 15:30 BASKET VIE ET BOULOGNE - 1
24/01 SM1 15:30 TRELAZE BASKET - 1
30/01 SF2 À venir FRESNAY /SARTHE - 1
30/01 LE MANS A.S.MADELEINE - 2 18:00 SM2
31/01 LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 15:30 SF1
31/01 LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 15:30 SM1
Février 2027
06/02 SM2 À venir JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1
06/02 AVENIR ST GERMAIN DU CORBEIS BA - 1 19:00 SF2
07/02 IE - CTC LES MAUGES - SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 1 15:30 SF1
07/02 SM1 15:30 LE MANS A.S.MADELEINE - 1
13/02 SF2 À venir BASKET CLUB YVRÉEN - 1
13/02 ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE - 1 20:30 SM1
13/02 LOUE-BRULON - 1 20:30 SM2
14/02 SF1 15:30 EVRE BASKET CLUB - 1
21/02 IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - AS HEULINOISE BASKET BALL - 1 15:30 SF1
Mars 2027
13/03 SABLE BASKET - 2 À venir SF2
13/03 CONLIE B.C. - 1 À venir SM2
14/03 SF1 15:30 IE - LAVAL RIVE GAUCHE BASKET - 1
14/03 SM1 15:30 IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - OUDON BASKET - 1
20/03 SF2 À venir GUECELARD B.B.C. - 2
20/03 SM2 À venir FRESNAY /SARTHE - 1
21/03 MOUTIERS SUR LAY - 1 15:30 SF1
21/03 GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - GLBC 49. - 1 15:30 SM1
Avril 2027
03/04 CERANS YVRE BASKET - 1 À venir SF2
03/04 SM2 À venir ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 3
04/04 SF1 15:30 GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2
04/04 SM1 15:30 US LAVAL BASKET - 2
10/04 SF2 À venir NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1
10/04 LE MANS J.C.M. - 2 À venir SM2
11/04 BEAUCOUZE - 1 15:30 SF1
11/04 HERBIERS VENDEE BASKET - 1 15:30 SM1
18/04 SF1 15:30 ANDARD BRAIN - 1
Mai 2027
15/05 SM2 À venir ECOMMOY K.B.C. - 1
15/05 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 20:30 SF2
16/05 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 15:30 SF1
16/05 SM1 15:30 IE - CTC MMB SBC - SALLERTAINE BASKET CLUB - 2
23/05 SF1 15:30 SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1
23/05 SIMILIENNE NANTES - 2 15:30 SM1
30/05 REZE BASKET 44 - 1 15:30 SF1