Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 13:15:00 18 févr. 2024 | LAVAL US - 1 | 67 - 45 | U20R1 | Champ. DMU20 - R1 |
2024-01-14 13:15:00 14 janv. 2024 | U20R1 | 44 - 80 | LAVAL US - 1 | Champ. DMU20 - R1 |
2019-12-15 13:15:00 15 déc. 2019 | LAVAL US | 101 - 56 | U20M1R | Champ. |
2019-11-10 14:00:00 10 nov. 2019 | U20M1R | 47 - 56 | LAVAL US | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|