Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 14:45:00 20 mai 2023 | LE MANS C.S.S.G. - 2 | 71 - 57 | U15M3 | Champ. |
2023-03-05 09:15:00 05 mars 2023 | U15M3 | 64 - 45 | LE MANS C.S.S.G. - 2 | Champ. |
2020-02-08 12:45:00 08 févr. 2020 | LE MANS C.S.S.G. - 2 | 73 - 77 | U15M3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|