Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:15:00 16 nov. 2024 | U13M1 | 57 - 31 | LE MANS J.C.M. - 1 | Champ. PRÉ-RÉGION |
2024-09-14 14:00:00 14 sept. 2024 | LE MANS J.C.M. - 1 | 26 - 48 | U13M1 | Champ. PRÉ-RÉGION |
2019-11-23 12:00:00 23 nov. 2019 | LE MANS J.C.M. - 1 | 22 - 74 | U13M2 | Champ. |
2019-09-29 13:00:00 29 sept. 2019 | U13M2 | 55 - 13 | LE MANS J.C.M. - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|