Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-01 16:00:00 01 févr. 2020 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET | 100 - 53 | U15F1 | Champ. |
2019-11-23 16:30:00 23 nov. 2019 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET | 83 - 55 | U15F1 | Champ. |
2019-09-28 15:30:00 28 sept. 2019 | U15F1 | 64 - 74 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|