Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 18:00:00 23 mars 2024 | U18F1 | 55 - 56 | AVRILLE BASKET - 1 | Champ. RFU18 - R2 |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | AVRILLE BASKET - 1 | 72 - 69 | U18F1 | Champ. RFU18 - R2 |
2023-03-18 18:15:00 18 mars 2023 | U18F | 45 - 68 | AVRILLE BASKET - 1 | Champ. |
2023-01-21 16:00:00 21 janv. 2023 | AVRILLE BASKET - 1 | 67 - 36 | U18F | Champ. |
2022-12-03 16:00:00 03 déc. 2022 | AVRILLE BASKET - 1 | 47 - 43 | U18F | Champ. |
2022-10-08 14:30:00 08 oct. 2022 | U18F | 44 - 64 | AVRILLE BASKET - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|