Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
M. GUEGAN | #3 |
|
F. GUILLOT | #4 |
|
E. DUGUE | #10 |
|
G. POUILLET | #24 |
|
C. TESSIER | #29 |
|
V. FONTENEAU | #36 |
|
T. QUERVILLE | #38 |
|
H. BLANCHAIS | #50 |
|
J. LOUIS | #68 |
| Staffs | ||
|
N. DUCHENE | |
|
C. TESSIER | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 13:45:00 dim. 17 mars 2024 |
MAMERS S.A. - 1
|
59 - 67 |
SM2
SM2
|
Champ.
DM3
|
| 2024-01-21 09:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
SM2
|
69 - 35 |
MAMERS S.A. - 1
MAMERS S.A. - 1
|
Champ.
DM3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
M. GUEGAN | #3 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
F. GUILLOT | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
E. DUGUE | #10 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
G. POUILLET | #24 | 19 | 1 | 0 | 2 | ||
|
C. TESSIER | #29 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
V. FONTENEAU | #36 | 7 | 0 | 3 | 4 | ||
|
T. QUERVILLE | #38 | 14 | 1 | 3 | 4 | ||
|
H. BLANCHAIS | #50 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
|
J. LOUIS | #68 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
N. DUCHENE | |||||||
|
C. TESSIER | |||||||
| Participants | N° | 65 | 3 | 8 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||