Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 15:00:00 20 avril 2024 | IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE US - 1 | 64 - 65 | U15M2 | Champ. DMU15 PRÉ-RÉGION |
2024-04-14 11:00:00 14 avril 2024 | U15M2 | 72 - 88 | IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE US - 1 | Champ. DMU15 PRÉ-RÉGION |
2023-10-08 11:00:00 08 oct. 2023 | U15M2 | 38 - 85 | IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE US - 1 | Champ. DMU15 PRÉ-RÉGION |
2019-12-15 13:00:00 15 déc. 2019 | U15M2 | 53 - 93 | LA FLECHE US - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|