Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hugo DULUARD | #5 | |
Antoine TIZON | #15 | |
Jérémy BECLIER | #16 | |
Nathan THIEFINE | #20 | |
Titouan BOUDIN | #33 | |
Ethan GOUDET | #37 | |
Lilian FERREC | #40 | |
Robin DESAILLY | #44 | |
Felix GALPIN | #78 | |
Staff | ||
Alexis DESMET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | 52 - 78 | U20M2 | Champ. DMU20 - PRÉ RÉGION |
2024-02-04 15:15:00 04 févr. 2024 | U20M2 | 60 - 46 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. DMU20 - PRÉ RÉGION |
2022-12-03 17:30:00 03 déc. 2022 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 2 | 87 - 66 | U20-M2 | Champ. |
2022-10-16 10:30:00 16 oct. 2022 | U20-M2 | 46 - 83 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Hugo DULUARD | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine TIZON | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jérémy BECLIER | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan THIEFINE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan BOUDIN | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan GOUDET | #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilian FERREC | #40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin DESAILLY | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felix GALPIN | #78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Alexis DESMET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|