Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 17:00:00 17 févr. 2024 | LAVAL US - 2 | 40 - 72 | U17M1 | Champ. RMU17 - R2 |
2024-01-13 18:00:00 13 janv. 2024 | U17M1 | 66 - 51 | LAVAL US - 2 | Champ. RMU17 - R2 |
2023-03-18 18:00:00 18 mars 2023 | LAVAL US - 1 | 72 - 47 | U17M1 | Champ. |
2023-01-21 18:30:00 21 janv. 2023 | U17M1 | 43 - 80 | LAVAL US - 1 | Champ. |
2022-11-26 15:45:00 26 nov. 2022 | LAVAL US - 2 | 54 - 85 | U17M1 | Champ. |
2022-10-01 14:00:00 01 oct. 2022 | U17M1 | 84 - 21 | LAVAL US - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|