Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:00:00 16 mars 2024 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 2 | 62 - 58 | U13M1 | Champ. RMU13 - R2 |
2024-01-20 14:00:00 20 janv. 2024 | U13M1 | 58 - 51 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 2 | Champ. RMU13 - R2 |
2022-12-03 14:30:00 03 déc. 2022 | U13M1 | 57 - 43 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 3 | Champ. |
2022-10-15 12:00:00 15 oct. 2022 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 3 | 38 - 83 | U13M1 | Champ. |
2019-11-30 13:00:00 30 nov. 2019 | U13M2 | 40 - 47 | LE MANS SCM - 3 | Champ. |
2019-10-06 09:00:00 06 oct. 2019 | LE MANS SCM - 3 | 46 - 43 | U13M2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|