Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
L. DAVOY | #1 |
|
M. BONNEAU | #2 |
|
C. CATTEAU | #7 |
|
W. FOURNEAU | #19 |
|
L. EDOUARD | #20 |
|
H. MATRAT | #23 |
|
M. THIEFINE | #36 |
|
M. PORTIER | #55 |
|
G. ROUSSILLAT | #55 |
| Staffs | ||
|
M. DANTON | |
|
L. DUMONT | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 14:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
U13M1
|
81 - 43 |
SUD MAYENNE BASKET - 1
SUD MAYENNE BASKET - 1
|
Champ.
RMU13 - R2
|
| 2024-01-13 14:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
SUD MAYENNE BASKET - 1
|
49 - 93 |
U13M1
U13M1
|
Champ.
RMU13 - R2
|
| 2023-04-15 14:00:00 sam. 15 avril 2023 |
U13M1
|
138 - 19 |
SUD MAYENNE BASKET - 1
SUD MAYENNE BASKET - 1
|
Champ.
|
| 2023-03-04 14:00:00 sam. 04 mars 2023 |
SUD MAYENNE BASKET - 1
|
34 - 123 |
U13M1
U13M1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
L. DAVOY | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. BONNEAU | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
C. CATTEAU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
W. FOURNEAU | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
L. EDOUARD | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
H. MATRAT | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. THIEFINE | #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. PORTIER | #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
G. ROUSSILLAT | #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
M. DANTON | |||||||
|
L. DUMONT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
