Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
L. DAVOY | #1 |
|
M. BONNEAU | #2 |
|
C. CATTEAU | #7 |
|
T. BRUNET | #9 |
|
W. FOURNEAU | #19 |
|
L. EDOUARD | #20 |
|
H. MATRAT | #23 |
|
M. THIEFINE | #36 |
|
M. PORTIER | #55 |
|
G. ROUSSILLAT | #55 |
| Staff | ||
|
L. DUMONT | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 14:00:00 sam. 13 avril 2024 |
NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1
|
40 - 50 |
U13M1
U13M1
|
Champ.
RMU13 - R2
|
| 2024-02-10 14:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
U13M1
|
72 - 60 |
NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1
NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1
|
Champ.
RMU13 - R2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
L. DAVOY | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. BONNEAU | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
C. CATTEAU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
T. BRUNET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
W. FOURNEAU | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
L. EDOUARD | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
H. MATRAT | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. THIEFINE | #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. PORTIER | #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
G. ROUSSILLAT | #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
L. DUMONT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||