Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan JANVIER | #10 | |
Noe CHEVALIER | #17 | |
Antonin RANNOU | #23 | |
Gabriel RABOUAN | #25 | |
Martin CLOTTEAU | #30 | |
Yoanis PAUMIER | #31 | |
Mathieu CRESPIN | #41 | |
Baptiste L'HOSTIS | #71 | |
Justin ABDELOUAHED | #92 | |
Staff | ||
Julien ROLLAND | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 13:15:00 29 sept. 2024 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 95 - 85 | U21M1 | Champ. |
2024-03-17 13:15:00 17 mars 2024 | U20R1 | 74 - 63 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | Champ. DMU20 - R1 |
2024-01-21 13:15:00 21 janv. 2024 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 86 - 87 | U20R1 | Champ. DMU20 - R1 |
2023-11-26 13:15:00 26 nov. 2023 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 80 - 84 | U20R1 | Champ. DMU20 - R1 |
2023-10-01 13:15:00 01 oct. 2023 | U20R1 | 61 - 63 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | Champ. DMU20 - R1 |
2022-12-04 13:15:00 04 déc. 2022 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 88 - 55 | U20M1 | Champ. |
2022-10-09 13:15:00 09 oct. 2022 | U20M1 | 65 - 74 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | Champ. |
- resume_PDL_RMU20-P2_EXC_2211_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_1_LE_MANS_C.S.S.G._-_1_200000012847077
- feuille_match_PDL_RMU20-P2_EXC_2211_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_1_LE_MANS_C.S.S.G._-_1_200000012847077
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathan JANVIER | #10 | 13 | 0 | 1 | 3 | |||
Noe CHEVALIER | #17 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
Antonin RANNOU | #23 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Gabriel RABOUAN | #25 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
Martin CLOTTEAU | #30 | 17 | 1 | 2 | 1 | |||
Yoanis PAUMIER | #31 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Mathieu CRESPIN | #41 | 17 | 2 | 3 | 2 | |||
Baptiste L'HOSTIS | #71 | 9 | 0 | 3 | 2 | |||
Justin ABDELOUAHED | #92 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Julien ROLLAND | ||||||||
Adhérent | N° | 74 | 3 | 15 | 26 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|