Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
N. DOZIER | #2 |
|
T. GUELLIER | #7 |
|
V. DUPONT-CLEVELAND | #8 |
|
M. VERRIER | #12 |
|
M. FOURNIER CHANDESRIS | #15 |
|
L. BRUNET | #19 |
|
G. PEZE | #42 |
|
R. MANCEAU | #48 |
|
R. TIZON | #68 |
|
A. CLOTTEAU | #77 |
| Staff | ||
|
A. DESMET | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 18:00:00 sam. 13 avril 2024 |
U17M1
|
67 - 52 |
MORTAGNE SUR SEVRE - 1
MORTAGNE SUR SEVRE - 1
|
Champ.
RMU17 - R2
|
| 2024-02-10 18:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
MORTAGNE SUR SEVRE - 1
|
62 - 61 |
U17M1
U17M1
|
Champ.
RMU17 - R2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
N. DOZIER | #2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
|
T. GUELLIER | #7 | 9 | 0 | 5 | 2 | ||
|
V. DUPONT-CLEVELAND | #8 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
|
M. VERRIER | #12 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||
|
M. FOURNIER CHANDESRIS | #15 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||
|
L. BRUNET | #19 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
G. PEZE | #42 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
R. MANCEAU | #48 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
R. TIZON | #68 | 15 | 3 | 0 | 4 | ||
|
A. CLOTTEAU | #77 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
A. DESMET | |||||||
| Participants | N° | 67 | 8 | 13 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
