Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
H. BLANCHAIS | #0 |
|
E. DUGUE | #0 |
|
V. FONTENEAU | #0 |
|
F. GUILLOT | #0 |
|
D. LACOMBE | #0 |
|
J. LOUIS | #0 |
|
G. POUILLET | #0 |
|
C. TESSIER | #0 |
|
N. TIGOULET | #0 |
| Staff | ||
|
L. DUMONT | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 20:30:00 sam. 07 mars 2026 |
LOUE-BRULON - 1
|
88 - 79 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| 2025-11-09 09:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
SM2
|
62 - 67 |
LOUE-BRULON - 1
LOUE-BRULON - 1
|
Champ.
|
| 2024-11-23 20:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
LOUE-BRULON - 1
|
74 - 48 |
SM2
SM2
|
Champ.
D2
|
| 2024-10-05 18:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
SM2
|
68 - 55 |
LOUE-BRULON - 1
LOUE-BRULON - 1
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
H. BLANCHAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
E. DUGUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
V. FONTENEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
F. GUILLOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
D. LACOMBE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
J. LOUIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
G. POUILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
C. TESSIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
N. TIGOULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
L. DUMONT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||