Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 14:00:00 20 oct. 2024 | SM2 | 68 - 63 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | Champ. D2 |
2023-03-19 09:00:00 19 mars 2023 | SM2 | 48 - 67 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | Champ. |
2023-01-22 15:30:00 22 janv. 2023 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | 78 - 48 | SM2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|