Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 15:00:00 25 mars 2023 | LE MANS C.S.S.G. - 2 | 86 - 57 | U17M2 | Champ. |
2023-01-22 13:00:00 22 janv. 2023 | U17M2 | 70 - 48 | LE MANS C.S.S.G. - 2 | Champ. |
2022-11-20 09:15:00 20 nov. 2022 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 81 - 58 | U17M2 | Champ. |
2022-09-25 13:00:00 25 sept. 2022 | U17M2 | 59 - 67 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|