Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
E. BONNEAU | #0 |
|
L. BRUNET | #0 |
|
A. DAVOY | #0 |
|
N. DOZIER | #0 |
|
M. FUENTES | #0 |
|
M. LE HENAFF | #0 |
|
M. REBUFFIC | #0 |
|
L. SOSSOU | #0 |
|
E. BECKER | #20 |
| Staff | ||
|
V. FONTENEAU | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 18:30:00 sam. 19 sept. 2026 |
LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1
|
39 - 93 |
U18M2
U18M2
|
Champ.
Pré-région D1
|
| 2025-11-08 11:45:00 sam. 08 nov. 2025 |
EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1
|
73 - 47 |
U18M2
U18M2
|
Champ.
Pré-région
|
| 2024-11-17 12:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
U18M2
|
114 - 57 |
IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - 2
IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - 2
|
Champ.
PRÉ-RÉGION
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
E. BONNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
L. BRUNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
A. DAVOY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
N. DOZIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. FUENTES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. LE HENAFF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. REBUFFIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
L. SOSSOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
E. BECKER | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
V. FONTENEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||