Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:00:00 13 oct. 2024 | U21M2 | 59 - 52 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. |
2020-03-08 17:30:00 08 mars 2020 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 84 - 69 | U20M2 | Champ. |
2019-11-10 10:00:00 10 nov. 2019 | U20M2 | 66 - 101 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|