Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
S. ALIZON | #0 |
|
T. BRUNET | #0 |
|
H. HALLIER | #0 |
|
M. PORTIER | #0 |
|
T. RENOULT | #0 |
|
E. SALMON | #0 |
|
E. SARELOT | #0 |
| Staffs | ||
|
N. GIRARD | |
|
N. TIGOULET | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 19:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
ROUILLON E.G - 1
|
75 - 64 |
U15M3
U15M3
|
Champ.
|
| 2025-09-28 17:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
U15M3
|
47 - 80 |
ROUILLON E.G - 1
ROUILLON E.G - 1
|
Champ.
|
| 2024-11-16 12:45:00 sam. 16 nov. 2024 |
U15M3
|
62 - 51 |
ROUILLON E.G - 1
ROUILLON E.G - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
S. ALIZON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
T. BRUNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
H. HALLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. PORTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
T. RENOULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
E. SALMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
E. SARELOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
N. GIRARD | |||||||
|
N. TIGOULET | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||