Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 13:15:00 17 nov. 2024 | SIMILIENNE NANTES - 1 | 88 - 68 | U21M1 | Champ. |
2024-09-22 13:15:00 22 sept. 2024 | U21M1 | 55 - 107 | SIMILIENNE NANTES - 1 | Champ. |
2020-02-02 13:15:00 02 févr. 2020 | U20M1R | 64 - 61 | SIMILIENNE NANTES | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|