Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
R. TIZON | #0 |
|
N. DOZIER | #2 |
|
T. GUELLIER | #7 |
|
V. DUPONT-CLEVELAND | #8 |
|
M. VERRIER | #12 |
|
M. FOURNIER CHANDESRIS | #15 |
|
E. BECKER | #20 |
|
M. COUTABLE | #34 |
|
G. PEZE | #42 |
|
S. LAJOINIE | #73 |
| Staff | ||
|
A. DESMET | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-20 15:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET
|
119 - 65 |
U18M1
U18M1
|
Champ.
|
| 2024-09-28 18:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
U18M1
|
68 - 85 |
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
R. TIZON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
N. DOZIER | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
T. GUELLIER | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
V. DUPONT-CLEVELAND | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. VERRIER | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. FOURNIER CHANDESRIS | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
E. BECKER | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. COUTABLE | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
G. PEZE | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
S. LAJOINIE | #73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
A. DESMET | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||