Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:00:00 09 nov. 2024 | FRESNAY /SARTHE - 2 | 00 - 40 | U13M3 | Champ. |
2023-03-11 16:00:00 11 mars 2023 | FRESNAY /SARTHE - 1 | 48 - 37 | U13M3 | Champ. |
2023-01-14 13:30:00 14 janv. 2023 | U13M3 | 49 - 38 | FRESNAY /SARTHE - 1 | Champ. |
2019-11-23 13:00:00 23 nov. 2019 | FRESNAY /SARTHE - 2 | 20 - 77 | U13M4 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|