Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 15:30:00 26 oct. 2024 | U13M3 | 66 - 25 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | Champ. |
2023-05-06 16:00:00 06 mai 2023 | U13M3 | 50 - 40 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | Champ. |
2023-02-04 12:00:00 04 févr. 2023 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 43 - 37 | U13M3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|