Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yaël BOUTRINGHIN | ||
Andreas BRIAND | ||
Lilian EDOUARD | ||
Gabriel GERMAIN | ||
Milo GUILLAUME | ||
Ambroise JAMET AIGUESPARSES | ||
Gabin MONNIER | ||
Hadrien MOQUEREAU | ||
Jean PELLIER | ||
Staffs | ||
Maxance DANTON | ||
Lucas DUMONT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 14:30:00 28 sept. 2024 | U13M1 | 57 - 59 | LE MANS JALT - 2 | Champ. PRÉ-RÉGION |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | LE MANS JALT - 2 | 24 - 93 | U13M1 | Champ. |
2022-10-08 12:45:00 08 oct. 2022 | U13M1 | 97 - 28 | LE MANS JALT - 2 | Champ. |
2019-11-17 09:15:00 17 nov. 2019 | U13M2 | 38 - 45 | LE MANS JALT - 2 | Champ. |
2019-09-21 16:00:00 21 sept. 2019 | LE MANS JALT - 2 | 43 - 34 | U13M2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yaël BOUTRINGHIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas BRIAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilian EDOUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel GERMAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Milo GUILLAUME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ambroise JAMET AIGUESPARSES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin MONNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hadrien MOQUEREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean PELLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Maxance DANTON | ||||||||
Lucas DUMONT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|