Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
E. BECKER | #0 |
|
M. JARDIN | #0 |
|
R. TIZON | #0 |
|
M. VERRIER | #0 |
|
N. DOZIER | #2 |
|
T. GUELLIER | #7 |
|
V. DUPONT-CLEVELAND | #8 |
|
M. FOURNIER CHANDESRIS | #15 |
|
G. PEZE | #42 |
|
S. LAJOINIE | #73 |
| Staff | ||
|
A. DESMET | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 14:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
U18M1
|
66 - 76 |
UJAP QUIMPER
UJAP QUIMPER
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
E. BECKER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. JARDIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
R. TIZON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. VERRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
N. DOZIER | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
T. GUELLIER | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
V. DUPONT-CLEVELAND | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. FOURNIER CHANDESRIS | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
G. PEZE | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
S. LAJOINIE | #73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
A. DESMET | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||