Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
A. TIZON | #15 |
|
L. BIHR | #32 |
|
E. BEAUFILS | #43 |
|
R. DESAILLY | #44 |
|
A. CLOTTEAU | #77 |
|
J. ABDELOUAHED | #92 |
|
A. LAIGNEAU | #99 |
| Staff | ||
|
J. ROLLAND | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 13:15:00 dim. 02 mars 2025 |
U21M1
|
45 - 69 |
|
Champ.
|
| 2022-12-11 13:15:00 dim. 11 déc. 2022 |
U20M1
|
57 - 54 |
|
Champ.
|
| 2022-10-16 13:15:00 dim. 16 oct. 2022 |
IE - CTC SNBC - 1
|
84 - 40 |
U20M1
U20M1
|
Champ.
|
Match en intégralité sur notre chaine Youtube
https://www.youtube.com/live/fDY--6PkmK4?si=rCVKw84iihQ-FSHt
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
A. TIZON | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
L. BIHR | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
E. BEAUFILS | #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
R. DESAILLY | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
A. CLOTTEAU | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
J. ABDELOUAHED | #92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
A. LAIGNEAU | #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
J. ROLLAND | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||