Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
H. DULUARD | #5 |
|
M. CHEVALIER | #11 |
|
E. POTELOIN | #14 |
|
E. GOUDET | #37 |
|
K. ADJEI | #39 |
|
L. FERREC | #40 |
|
M. DUBOIS-BERNARD | #53 |
|
F. LAUNAY | #67 |
|
F. GALPIN | #78 |
|
S. LIMEUL | #93 |
| Staff | ||
|
E. GRASSIN | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 13:30:00 dim. 02 mars 2025 |
LE MANS A.S.MADELEINE - 1
|
85 - 70 |
U21M2
U21M2
|
Champ.
|
| 2025-01-19 11:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
U21M2
|
61 - 47 |
LE MANS A.S.MADELEINE - 1
LE MANS A.S.MADELEINE - 1
|
Champ.
|
| 2024-12-14 14:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
LE MANS A.S.MADELEINE - 1
|
82 - 64 |
U21M2
U21M2
|
Playoffs
|
| 2024-11-16 18:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
LE MANS A.S.MADELEINE - 1
|
68 - 56 |
U21M2
U21M2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
H. DULUARD | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. CHEVALIER | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
E. POTELOIN | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
E. GOUDET | #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
K. ADJEI | #39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
L. FERREC | #40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. DUBOIS-BERNARD | #53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
F. LAUNAY | #67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
F. GALPIN | #78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
S. LIMEUL | #93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
E. GRASSIN | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||