Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 12:00:00 06 mai 2023 | LE MANS J.C.M. - 1 | 63 - 93 | U15M2 | Champ. |
2023-02-05 17:30:00 05 févr. 2023 | U15M2 | 52 - 75 | LE MANS J.C.M. - 1 | Champ. |
2019-12-08 09:00:00 08 déc. 2019 | U15M2 | 78 - 65 | LE MANS J.C.M. - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|