Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
S. DÉJARDIN | |
|
E. ROUAN | |
|
S. TISSERANT | |
|
A. VILLION BERRIER | |
|
C. BLANCHARD | #24 |
|
L. BERGEOT | #77 |
|
M. ROLLAND | #96 |
| Staff | ||
|
|
A. GAUDRIAUD | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 13:15:00 dim. 20 sept. 2026 |
U21M1
|
86 - 74 |
IE - AIZENAY - 1
IE - AIZENAY - 1
|
Champ.
R2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
S. DÉJARDIN | |||||||
|
E. ROUAN | |||||||
|
S. TISSERANT | |||||||
|
A. VILLION BERRIER | |||||||
|
C. BLANCHARD | |||||||
|
L. BERGEOT | |||||||
|
M. ROLLAND | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
A. GAUDRIAUD | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||