Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
S. DÉJARDIN | |
|
E. ROUAN | |
|
S. TISSERANT | |
|
A. VILLION BERRIER | |
|
C. BLANCHARD | #24 |
|
L. BERGEOT | #77 |
|
B. GUILLAUME | #85 |
|
M. ROLLAND | #96 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 13:15:00 dim. 27 sept. 2026 |
ANGERS ACBB BASKET - 1
|
69 - 59 |
U21M1
U21M1
|
Champ.
R2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
S. DÉJARDIN | |||||||
|
E. ROUAN | |||||||
|
S. TISSERANT | |||||||
|
A. VILLION BERRIER | |||||||
|
C. BLANCHARD | |||||||
|
L. BERGEOT | |||||||
|
B. GUILLAUME | |||||||
|
M. ROLLAND | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||