Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
C. BLANCHARD | |
|
F. FAVIER DU NOYER | |
|
E. ROUAN | |
|
L. SOSSOU | |
|
S. TISSERANT | |
|
L. BERGEOT | #77 |
|
B. GUILLAUME | #85 |
|
M. ROLLAND | #96 |
| Staff | ||
|
|
A. GAUDRIAUD | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 13:15:00 dim. 04 oct. 2026 |
U21M1
|
87 - 81 |
NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1
NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1
|
Champ.
R2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
C. BLANCHARD | |||||||
|
F. FAVIER DU NOYER | |||||||
|
E. ROUAN | |||||||
|
L. SOSSOU | |||||||
|
S. TISSERANT | |||||||
|
L. BERGEOT | |||||||
|
B. GUILLAUME | |||||||
|
M. ROLLAND | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
A. GAUDRIAUD | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||