Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
H. MOQUEREAU | #1 |
|
M. GADOIS | #14 |
|
T. NUTTIN | #15 |
|
M. BESNIER | #30 |
|
T. LEPINAY | #81 |
|
E. BOUGARD | #84 |
|
T. POUL | #88 |
|
T. THAZAR | #98 |
| Staffs | ||
|
L. DUMONT | |
|
V. DUPONT-CLEVELAND | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 16:00:00 sam. 10 oct. 2026 |
EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1
|
22 - 105 |
U13M1
U13M1
|
Champ.
Pré-région D1
|
| 2022-12-10 17:30:00 sam. 10 déc. 2022 |
IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE US - 1
|
27 - 107 |
U13M1
U13M1
|
Champ.
|
| 2022-10-22 14:00:00 sam. 22 oct. 2022 |
U13M1
|
118 - 23 |
IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE US - 1
IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE US - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
H. MOQUEREAU | |||||||
|
M. GADOIS | |||||||
|
T. NUTTIN | |||||||
|
M. BESNIER | |||||||
|
T. LEPINAY | |||||||
|
E. BOUGARD | |||||||
|
T. POUL | |||||||
|
T. THAZAR | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
L. DUMONT | |||||||
|
V. DUPONT-CLEVELAND | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||