Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 14:00:00 17 mars 2024 | SOM BASKET-BALL - 1 | 49 - 53 | U15F1 | Champ. DFU15 - PRÉ RÉGION |
2024-01-20 15:45:00 20 janv. 2024 | U15F1 | 61 - 64 | SOM BASKET-BALL - 1 | Champ. DFU15 - PRÉ RÉGION |
2023-05-14 13:00:00 14 mai 2023 | SOM BASKET-BALL - 1 | 58 - 47 | U15F | Champ. |
2023-03-04 16:00:00 04 mars 2023 | U15F | 41 - 58 | SOM BASKET-BALL - 1 | Champ. |
2022-11-13 10:30:00 13 nov. 2022 | U15F | 54 - 90 | SOM BASKET-BALL - 1 | Champ. |
2022-09-24 14:00:00 24 sept. 2022 | SOM BASKET-BALL - 1 | 53 - 46 | U15F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|