Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
A. JAMET AIGUESPARSES | #4 |
|
G. GERMAIN | #7 |
|
L. MONA REGY | #14 |
|
L. EDOUARD | #20 |
|
H. MATRAT | #23 |
|
M. GUILLAUME | #42 |
|
J. GUYEUX | #62 |
|
S. BLOIS | #82 |
|
S. KEITA | #86 |
|
B. BOUJU | #99 |
| Staffs | ||
|
R. DUPONT | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 16:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
IE - CTC POLE WEST NANTAIS - I.B.C. - Indre Basket Club - 1
|
98 - 53 |
U15M1
U15M1
|
Champ.
R2
|