Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
L. DAVOY | #1 |
|
C. MASSON | #5 |
|
T. BRUNET | #9 |
|
R. RAGUIDEAU | #11 |
|
A. MOQUEREAU | #13 |
|
W. FOURNEAU | #19 |
|
A. RIOU | #40 |
|
G. ROUSSILLAT | #41 |
|
S. RAMIER | #66 |
| Staff | ||
|
M. ROTTIER | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 18:30:00 sam. 19 sept. 2026 |
LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1
|
39 - 93 |
U18M2
U18M2
|
Champ.
Pré-région D1
|
| 2025-11-08 11:45:00 sam. 08 nov. 2025 |
EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1
|
73 - 47 |
U18M2
U18M2
|
Champ.
Pré-région
|
| 2024-11-17 12:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
U18M2
|
114 - 57 |
IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - 2
IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - 2
|
Champ.
PRÉ-RÉGION
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
L. DAVOY | #1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
C. MASSON | #5 | 14 | 1 | 1 | 4 | ||
|
T. BRUNET | #9 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
|
R. RAGUIDEAU | #11 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
A. MOQUEREAU | #13 | 11 | 2 | 1 | 0 | ||
|
W. FOURNEAU | #19 | 11 | 0 | 1 | 3 | ||
|
A. RIOU | #40 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||
|
G. ROUSSILLAT | #41 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
|
S. RAMIER | #66 | 14 | 1 | 1 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
M. ROTTIER | |||||||
| Participants | N° | 93 | 7 | 6 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||