Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
L. DAVOY | #1 |
|
A. RIOU | #4 |
|
C. MASSON | #5 |
|
R. RAGUIDEAU | #11 |
|
A. MOQUEREAU | #13 |
|
W. FOURNEAU | #19 |
|
G. ROUSSILLAT | #41 |
|
A. LHOSTE | #54 |
|
S. RAMIER | #66 |
|
K. THOMAS | #99 |
| Staff | ||
|
M. ROTTIER | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 12:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
U18M2
|
75 - 65 |
SABLE BASKET - 1
SABLE BASKET - 1
|
Champ.
Pré-région D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
L. DAVOY | #1 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
A. RIOU | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
C. MASSON | #5 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
|
R. RAGUIDEAU | #11 | 23 | 1 | 4 | 3 | ||
|
A. MOQUEREAU | #13 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||
|
W. FOURNEAU | #19 | 16 | 1 | 1 | 3 | ||
|
G. ROUSSILLAT | #41 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
A. LHOSTE | #54 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
S. RAMIER | #66 | 9 | 0 | 3 | 5 | ||
|
K. THOMAS | #99 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
M. ROTTIER | |||||||
| Participants | N° | 75 | 2 | 11 | 24 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||