Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
L. DAVOY | #1 |
|
C. MASSON | #5 |
|
T. BRUNET | #9 |
|
R. RAGUIDEAU | #11 |
|
A. MOQUEREAU | #13 |
|
W. FOURNEAU | #19 |
|
A. RIOU | #40 |
|
G. ROUSSILLAT | #41 |
|
S. RAMIER | #66 |
|
K. THOMAS | #99 |
| Staff | ||
|
M. ROTTIER | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 11:00:00 dim. 08 nov. 2026 |
LE MANS JALT - 1
|
67 - 87 |
U18M2
U18M2
|
Champ.
Pré-région D1
|
| 2026-03-29 09:00:00 dim. 29 mars 2026 |
U18M2
|
100 - 78 |
LE MANS JALT - 1
LE MANS JALT - 1
|
Champ.
Pré-région
|
| 2026-02-01 10:30:00 dim. 01 févr. 2026 |
LE MANS JALT - 1
|
57 - 61 |
U18M2
U18M2
|
Champ.
Pré-région
|
| 2025-12-07 09:00:00 dim. 07 déc. 2025 |
LE MANS JALT - 1
|
54 - 81 |
U18M2
U18M2
|
Playoffs
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
L. DAVOY | |||||||
|
C. MASSON | |||||||
|
T. BRUNET | |||||||
|
R. RAGUIDEAU | |||||||
|
A. MOQUEREAU | |||||||
|
W. FOURNEAU | |||||||
|
A. RIOU | |||||||
|
G. ROUSSILLAT | |||||||
|
S. RAMIER | |||||||
|
K. THOMAS | |||||||
| Staff | ||||||||
|
M. ROTTIER | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||