Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
I. DROUET | |
|
A. EVENISSE | |
|
J. PELLIER | |
|
G. MONNIER | #12 |
|
Y. BOUTRINGHIN | #37 |
|
K. NOUET | #78 |
| Staff | ||
|
N. TIGOULET | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 16:00:00 sam. 10 oct. 2026 |
U15M2
|
57 - 92 |
GUECELARD B.B.C. - 1
GUECELARD B.B.C. - 1
|
Champ.
Pré-région D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
I. DROUET | |||||||
|
A. EVENISSE | |||||||
|
J. PELLIER | |||||||
|
G. MONNIER | |||||||
|
Y. BOUTRINGHIN | |||||||
|
K. NOUET | |||||||
| Staff | ||||||||
|
N. TIGOULET | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||